Moteur de recherche
| Code ISIN | Date d'émission |
Devise | Montant nominal en devises |
Date de maturité |
Taux nominal |
Souche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | 11/04/2022 | USD | 100 000 000 | 25/10/2041 | 0,6% | A | |
| FR0000486763 | 26/07/2001 | GBP | 200 000 000 | 26/01/2027 | 5,500% | I | |
| FR0000486763 | 22/06/2004 | GBP | 100 000 000 | 26/01/2027 | 5,500% | A | |
| FR0010292169 | 17/02/2006 | EUR | 1 000 000 000 | 17/02/2055 | 3,875% | I | |
| FR0010913749 | 26/06/2010 | EUR | 600 000 000 | 24/10/2025 | 4,000% | I | |
| FR0011356997 | 21/11/2012 | EUR | 1 000 000 000 | 21/11/2022 | 2,375% | I | |
| FR0011885722 | 07/05/2014 | EUR | 1 000 000 000 | 07/05/2024 | 2,0% | I | |
| FR0012299394 | 12/11/2014 | EUR | 1 500 000 000 | 12/11/2021 | 0,625% | I | |
| FR0012447696 | 21/01/2015 | EUR | 1 000 000 000 | 21/01/2025 | 0,75% | I | |
| FR0012938959 | 10/09/2015 | EUR | 1 500 000 000 | 10/02/2023 | 0,625% | I | |
| FR0013106630 | 02/02/2016 | EUR | 1 000 000 000 | 02/02/2026 | 1% | I | |
| FR0013162302 | 04/05/2016 | EUR | 1 000 000 000 | 04/09/2024 | 0,50% | I | |
| FR0013201449 | 14/09/2016 | EUR | 1 000 000 000 | 14/09/2026 | 0,225% | I | |
| FR0013231081 | 12/01/2017 | EUR | 1 500 000 000 | 12/09/2023 | 0,325% | I | |
| FR0013256427 | 09/05/2017 | EUR | 1 500 000 000 | 16/09/2022 | 0,2% | I | |
| FR0013281748 | 11/09/2017 | EUR | 1 250 000 000 | 11/12/2024 | 0,375% | I | |
| FR0013296159 | 15/11/2017 | EUR | 500 000 000 | 15/11/2032 | 1,25% | I | |
| FR0013309549 | 11/01/2018 | EUR | 1 000 000 000 | 11/01/2028 | 0,750% | I | |
| FR0013328218 | 11/04/2018 | EUR | 1 500 000 000 | 11/04/2023 | 0,250% | I | |
| FR0013336286 | 29/05/2018 | EUR | 1 250 000 000 | 29/05/2026 | 0,750% | I |
