Retour à la liste

Code ISIN FR0010913749

Code ISIN Date
d'émission
Devise Montant nominal
en devises
Date de
maturité
Taux
nominal
Souche
FR0010913749 08/06/2018 EUR 50 000 000 24/10/2025 4,000 A  
FR0010913749 26/06/2010 EUR 600 000 000 24/10/2025 4,000 I  
FR0010913749 04/08/2010 EUR 450 000 000 24/10/2025 4,000 A  
FR0010913749 26/05/2011 EUR 200 000 000 24/10/2025 4,000 A  
FR0010913749 24/06/2011 EUR 100 000 000 24/10/2025 4,000 A  
FR0010913749 28/08/2010 EUR 250 000 000 24/10/2025 4,000 A  
FR0010913749 21/12/2011 EUR 85 000 000 24/10/2025 4,000 A  
FR0010913749 30/01/2012 EUR 100 000 000 24/10/2025 4,000 A  
FR0010913749 08/02/2012 EUR 300 000 000 24/10/2025 4,000 A  
FR0010913749 22/02/2012 EUR 425 000 000 24/10/2025 4,000 A  
FR0010913749 21/02/2013 EUR 250 000 000 24/10/2025 4,000 A  
Total 2 810 000 000
Vos préférences cookies

Protection de votre vie privée

Afin d’améliorer l’expérience sur notre site, nous utilisons une solution de mesure d’audience ainsi que des services tiers d’hébergement vidéos nécessitants le dépôt de cookies.
Vous avez la possibilité de vous opposer à l’insertion de cookies. En savoir plus.
Nous devons utiliser un cookie pour mémoriser les choix opérés dans notre gestionnaire de confidentialité des cookies. Ceci aura quelques conséquences :
• Si vous supprimez tous vos cookies, vous devrez à nouveau mettre à jour vos préférences pour notre site.
• Si vous utilisez un autre appareil ou navigateur, vous devrez nous indiquer à nouveau vos préférences.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.