Search engine
| Isin Code | Settlement date |
Currency | Nominal amount in currency |
Maturity date |
Nominal rate |
Souche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0014004I65 | 05/07/2021 | EUR | 1 500 000 000 | 15/07/2026 | 0.01% | I | |
| FR0012299394 | 12/11/2014 | EUR | 1 500 000 000 | 12/11/2021 | 0,625% | I | |
| FR0013328218 | 11/04/2018 | EUR | 1 500 000 000 | 11/04/2023 | 0,250% | I | |
| FR0012938959 | 10/09/2015 | EUR | 1 500 000 000 | 10/02/2023 | 0,625% | I | |
| FR0013231081 | 12/01/2017 | EUR | 1 500 000 000 | 12/09/2023 | 0,325% | I | |
| FR0013256427 | 09/05/2017 | EUR | 1 500 000 000 | 16/09/2022 | 0,2% | I | |
| FR0014002X50 | 16/04/2021 | EUR | 1 500 000 000 | 16/04/2029 | 0.01% | I | |
| FR0013336286 | 29/05/2018 | EUR | 1 250 000 000 | 29/05/2026 | 0,750% | I | |
| FR001400995D5 | 16/03/2022 | EUR | 1 250 000 000 | 16/03/2028 | 0,625% | I | |
| FR0013413382 | 09/04/2019 | EUR | 1 250 000 000 | 09/04/2027 | 0,375% | I |
Warning: filesize(): stat failed for /home/clients/7e5568c86aa09ec810715edd1e44e93a/sites/b-foncier.vaadigm.xyz/fcontent/uploads/2019/04/Compagnie-de-Financement-Foncier-Euro-1-250000000-0.375-per-cent.-Obligations-Foncières-due-April-2027.pdf in /home/clients/7e5568c86aa09ec810715edd1e44e93a/sites/b-foncier.vaadigm.xyz/fcontent/themes/fonciersite_child_vkd/modele-emissions.php on line 334 |
| FR0013536950 | 25/09/2020 | EUR | 1 250 000 000 | 25/09/2030 | 0.01% | I |
Warning: filesize(): stat failed for /home/clients/7e5568c86aa09ec810715edd1e44e93a/sites/b-foncier.vaadigm.xyz/fcontent/uploads/2020/09/Compagnie-de-Financement-Foncier-Euro-1250000000-0.01-per-cent.-Obligations-Foncières-due-September-2030.pdf in /home/clients/7e5568c86aa09ec810715edd1e44e93a/sites/b-foncier.vaadigm.xyz/fcontent/themes/fonciersite_child_vkd/modele-emissions.php on line 334 |
| FR0013281748 | 11/09/2017 | EUR | 1 250 000 000 | 11/12/2024 | 0,375% | I | |
| FR0011885722 | 07/05/2014 | EUR | 1 000 000 000 | 07/05/2024 | 2,0% | I | |
| FR0013309549 | 11/01/2018 | EUR | 1 000 000 000 | 11/01/2028 | 0,750% | I | |
| FR0012447696 | 21/01/2015 | EUR | 1 000 000 000 | 21/01/2025 | 0,75% | I | |
| FR0013358843 | 11/09/2018 | EUR | 1 000 000 000 | 11/09/2028 | 0,875% | I | |
| FR0013106630 | 02/02/2016 | EUR | 1 000 000 000 | 02/02/2026 | 1% | I | |
| FR0013162302 | 04/05/2016 | EUR | 1 000 000 000 | 04/09/2024 | 0,50% | I | |
| FR0013445129 | 10/09/2019 | EUR | 1 000 000 000 | 10/11/2027 | 0,01% | I |
Warning: filesize(): stat failed for /home/clients/7e5568c86aa09ec810715edd1e44e93a/sites/b-foncier.vaadigm.xyz/fcontent/uploads/2019/09/Compagnie-de-Financement-Foncier-Euro-1000000000-0.01-per-cent.-Obligations-Foncières-due-November-2027.pdf in /home/clients/7e5568c86aa09ec810715edd1e44e93a/sites/b-foncier.vaadigm.xyz/fcontent/themes/fonciersite_child_vkd/modele-emissions.php on line 334 |
| FR0013201449 | 14/09/2016 | EUR | 1 000 000 000 | 14/09/2026 | 0,225% | I |
